Bicicletta Scott Speedster Gravel 30 Beige 2022
La SCOTT Speedster Gravel 30 è la bici giusta per quando il tragitto diventa più duro. La geometria confortevole per uscite di giornate intere, lo spazio per gomme più larghe e il passaggio interno dei cavi la rendono una grande scelta per coloro che vogliono uscire dall’asfalto.
Scopri di più su questo prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio Speedster Gravel Disc in lega di alluminio
- Forcella Addict Gravel Disc HMF
- Shimano GRX RX400 Disc 20 velocità
- Ruote Syncros Race X25 Disc
- Pneumatici Schwalbe G-One Bite
SPECIFICHE
TELAIO
Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy
SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit ready
FORCELLA
Speedster Gravel HMF Flatmount Disc
1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer
DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano GRX RD-RX400
20 Speed
DERAGLIATORE ANTERIORE
Shimano GRX FD-RX400-F
LEVE DEL CAMBIO
Shimano GRX ST-RX400 Disc
20 Speed
GUARNITURA
Shimano GRX FC-RX600-10
46x30T
MOVIMENTO CENTRALE
Shimano BB-RS500
CATENA
KMC X10
CASSETTA
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-34 T
FRENI
Shimano BR-RX400 Hyd Disc
DISCO DEL FRENO
Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R
MANUBRIO
Syncros Creston 2.0 X
Alloy 31.8mm
ATTACCO MANUBRIO
Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm
REGGISELLA
Syncros RR2.5 27.2/300mm
SELLA
Syncros Tofino Regular 2.5
SERIE STERZO
Acros AIF-1113
MOZZO ANTERIORE
Formula Team II CL Disc 28 H
MOZZO POSTERIORE
Formula Team II CL Disc 28 H
RAGGI
Black 2mm
CERCHIO
Syncros Race X25 Disc
28 Front / 28 Rear
GOMMA ANTERIORE
Schwalbe G-ONE Bite Performance
700x45C
GOMMA POSTERIORE
Schwalbe G-ONE Bite Performance
700x45C
PESO IN KG (APPROX.)
10.54
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 512.3 MM | 523.0 MM | 536.5 MM | 556.5 MM | 571.2 MM | 581.2 MM | 594.2 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 747.0 MM | 762.0 MM | 786.0 MM | 806.0 MM | 825.0 MM | 844.0 MM | 869.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | -71.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | 283.0 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,019.5 MM | 1,026.9 MM | 1,037.7 MM | 1,044.9 MM | 1,056.4 MM | 1,067.0 MM | 1,071.3 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | 439.0 MM | |||||||||
L | REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 382.0 MM | 387.0 MM | 392.0 MM | 396.0 MM | 403.0 MM | |||||||||
M | STACK | 519.0 MM | 528.4 MM | 547.2 MM | 570.0 MM | 588.9 MM | 607.8 MM | 626.8 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Scheda Tecnica
- Tipologia
- Gravel
- Materiale
- Alluminio
- Freni
- Disco idraulico
- Marchio
- Scott
- ean13
- 7615523327850
- mpn
- 286464061