Bicicletta Scott Contessa Speedster 15 Disc Woman 2022
La SCOTT Contessa Speedster 15 è una bici da strada in lega d’alluminio che è leggera, agile ed efficiente nei costi. Con cavi totalmente integrati, questa bici non solo andrà molto bene, ma sicuramente avrà anche il look giusto.
Scopri di più su questo prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio Speedster Disc in lega di alluminio
- Forcella Speedster Disc in carbonio
- Shimano Tiagra Disc 20 velocità
- Cerchioni Syncros Race 24 Disc
- Pneumatici Schwalbe Lugano
Specifiche
TELAIO
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry / int. cable routing
Syncros fender kit ready
FORCELLA
Speedster HMF Disc
1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer
DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano Tiagra RD-4700-GS
20 Speed
DERAGLIATORE ANTERIORE
Shimano Tiagra FD-4700
LEVE DEL CAMBIO
Shimano Tiagra ST-4700
Dual control 20 Speed
GUARNITURA
FSA CK-4003ST/WT(S10) 50-34
MOVIMENTO CENTRALE
Shimano BB-RS500-PB
CATENA
KMC X10
CASSETTA
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-34T
FRENI
Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc
DISCO DEL FRENO
Shimano SM-RT64 rotor 160/F and 160/R
MANUBRIO
Syncros RR2.0 S-Compact
31.8mm
ATTACCO MANUBRIO
Syncros RR2.5
1 1/4" / four Bolt 31.8mm
REGGISELLA
Syncros RR2.5 27.2/350mm
SELLA
Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel
SERIE STERZO
Acros AIF-1113
MOZZO ANTERIORE
Formula Team II CL Disc 28 H
MOZZO POSTERIORE
Formula Team II CL Disc 28 H
RAGGI
Black 2mm
CERCHIO
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear
GOMMA ANTERIORE
Schwalbe Lugano
700x32C
GOMMA POSTERIORE
Schwalbe Lugano
700x32C
PESO IN KG (APPROX.)
10.40
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | |||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | |||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 554.0 MM | 569.0 MM | |||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 754.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 820.0 MM | |||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||
G | WHEEL BASE | 1,001.5 MM | 1,007.9 MM | 1,010.0 MM | 1,015.8 MM | 1,023.3 MM | |||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | |||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | |||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | |||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 427.0 MM | |||||||
L | REACH | 376.0 MM | 383.0 MM | 387.0 MM | 391.0 MM | 385.0 MM | |||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | |||||||
N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM |
Scheda Tecnica
- Tipologia
- Strada
- Materiale
- Alluminio
- Freni
- Disco idraulico
- Marchio
- Scott
- ean13
- 7615523328956