Bicicletta Scott Foil RC 30 2022
Vittorie di tappa ai Grandi Giri, vittorie alle Classiche Milano-San Remo, Liegi-Bastogne-Liegi e Parigi-Roubaix: possiamo dire con certezza che la FOIL RC 30 è la bici aerodinamica più versatile sul mercato. La SCOTT FOIL RC 30 è stata disegnata per aiutarti a guadagnare quei preziosi secondi in più. Con passaggio cavi totalmente integrato e la trasmissione SHIMANO ULTEGRA MRCH., la FOIL RC 30 è un’autentica bici da competizione, a un prezzo molto competitivo.
Scopri di più su questo prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio FOIL Disc in fibra di carbonio HMF
- Forcella FOIL Disc HMX
- Shimano Ultegra 22 velocità
- Ruote Syncros RP2.0 Disc
- Pneumatici Schwalbe ONE RaceGuard
- Componentistica Syncros in carbonio/alluminio
Specifiche
TELAIO
FOIL Disc HMF / F01 AERO Carbon tech.
Road Race geometry
Replaceable Derailleur Hanger
FORCELLA
FOIL Disc HMX
1" Carbon steerer
Integrated Carbon Dropout
DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano Ultegra RD-R8000
22 Speed
DERAGLIATORE ANTERIORE
Shimano Ultegra FD-R8000
LEVE DEL CAMBIO
Shimano Ultegra ST-R8020 Carbon
Dual control 22 Speed
GUARNITURA
Shimano Ultegra FC-R8000
Hollowtech II 52x36 T
MOVIMENTO CENTRALE
Shimano SM-BB71-41B
CATENA
Shimano CN-HG601-11
CASSETTA
Shimano CS-R7000
11-30
FRENI
Shimano BR-R8070 Hyd.Disc
DISCO DEL FRENO
Shimano SM-RT800 CL rotor 160/F and 160/R
MANUBRIO
Syncros Creston iC SL
Carbon combo
REGGISELLA
Syncros Duncan 1.0 Aero
SELLA
Syncros Belcarra V-Concept 2.0
SERIE STERZO
Syncros Integrated
RUOTE
Syncros RR2.0 Disc
28 Front / 28 Rear
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool
GOMMA ANTERIORE
Schwalbe ONE Race-Guard Fold
700x28C
GOMMA POSTERIORE
Schwalbe ONE Race-Guard Fold
700x28C
PESO IN KG (APPROX.)
8.08
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 150.0 MM | 170.0 MM | 190.0 MM | 210.0 MM | |||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 510.0 MM | 520.0 MM | 535.0 MM | 550.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | 595.0 MM | |||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 715.9 MM | 729.4 MM | 753.6 MM | 773.5 MM | 798.8 MM | 812.9 MM | 837.3 MM | |||||||||||
E | BB OFFSET | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | -66.0 MM | |||||||||||
F | BB HEIGHT | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | 273.0 MM | |||||||||||
G | WHEEL BASE | 972.0 MM | 978.0 MM | 980.0 MM | 987.0 MM | 994.2 MM | 1,002.9 MM | 1,012.0 MM | |||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 400.0 MM | 420.0 MM | 450.0 MM | 470.0 MM | 490.0 MM | 510.0 MM | 540.0 MM | |||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 430.0 MM | 460.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 550.0 MM | |||||||||||
J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
K | CHAINSTAY | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | |||||||||||
L | REACH | 370.6 MM | 378.8 MM | 384.0 MM | 388.9 MM | 394.5 MM | 400.0 MM | 403.4 MM | |||||||||||
M | STACK | 502.6 MM | 509.0 MM | 526.7 MM | 547.5 MM | 568.3 MM | 588.5 MM | 607.7 MM | |||||||||||
N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM |
Scheda Tecnica
- Tipologia
- Strada
- Materiale
- Carbonio
- Freni
- Disco idraulico
- Marchio
- Scott
- ean13
- 7615523323142
- mpn
- 286405058